Bvt-s / Кумулятивные заряды / ЗПК 50-АТ-М
| Характеристика | ЗПК 50-АТ-М-03 | ЗПК 50-АТ-М-10 | ЗПК 50-АТ-М-03 T | ЗПК 50-АТ-М-10 T |
|---|---|---|---|---|
| Масса ВВ, г | 5.5 | 6.7 | 6 | 6.2 |
| Макс. рабочая, °C | 150 | 150 | 204 | 204 |
| Глубина пробития по бетону по ТУ, не менее, мм | 610 | 155 | 640 | 155 |
| Диаметр отверстия по ТУ, не менее, мм | 5.5 | 12 | 6 | 12 |
| Сертификаты API | По запросу | По запросу | По запросу |
