Продукция
Продуктовый портфель АО «БВТ»
Кумулятивные заряды с термостойкостью 150°С
Тип заряда | Масса ВВ, г | Глубина пробития по API RP 19B, (мм.) | Диаметр отверстия по API RP 19B, (мм.) | Глубина пробития по ТУ, (мм.) | Диаметр отверстия по ТУ, (мм.) |
---|---|---|---|---|---|
Кумулятивные заряды для корпусных ПС однократного применения ПКО | |||||
ЗПК38-АТ-М-03 | 3,5 | 270 | 5,5 | ||
ЗПК50-АТ-М-03 | 5,5 | 608 | 5,56 | 610 | 5,5 |
ЗПК50-АТ-М-10 | 6,5 | 154 | 12,27 | 155 | 12,0 |
ЗПК63-АТ-М-03 | 11,5 | 636 | 7,97 | 630 | 8,0 |
ЗПК63-АТ-М-04 | 11,5 | 753 | 7,69 | 750 | 8,0 |
ЗПК63-АТ-М-10 | 14,0 | 249 | 19,93 | 250 | 19,0 |
ЗПК73-АТ-М-01 | 18,0 | 650 | 12,0 | ||
ЗПК73-АТ-М-02 | 19,0 | 319 | 20,83 | 320 | 21,0 |
ЗПК73-АТ-М-04 | 18,0 | 785 | 9,43 | 780 | 10,0 |
ЗПК73-АТ-М-07 | 17,7 | 350 | 15,5 | ||
ЗПК89-АТ-М-01 | 31,7 | 650 | 14,5 | ||
ЗПК89-АТ-М-03 | 27,7 | 1025 | 11,07 | 1000 | 11,0 |
ЗПК89-АТ-М-04 | 27,5 | 1284 | 9,79 | 1300 | 10,0 |
ЗПК89-АТ-М-07 | 29,7 | 360 | 18,0 | ||
ЗПК89-АТ-М-09 | 27,2 | 356 | 18,69 | 360 | 19,0 |
ЗПК89-АТ-М-10 | 22,5 | 262 | 23,42 | 260 | 23,5 |
ЗПК89-АТ-М-11 | 27,7 | 151 | 23,50 | 150 | 25,0 |
ЗПК102-АТ-М-03 | 28,0 | 1245 | 12,28 | 1250 | 12,0 |
ЗПК102-АТ-М-04 | 28,0 | 1400 | 9,70 | 1400 | 10,0 |
ЗПК102-АТ-М-07 | 28,0 | 360 | 18,0 | ||
ЗПК102-АТ-М-09 | 27,2 | 366 | 18,93 | 370 | 19,0 |
ЗПК102-АТ-М-10 | 27,5 | 175 | 22,35 | 200 | 23,0 |
ЗПК114-АТ-М-01 | 29,0 | 1000 | 12,7 | ||
ЗПК114-АТ-М-03 | 32,5 | 1348 | 12,50 | 1350 | 12,0 |
ЗПК114-АТ-М-04 | 32,7 | 1620 | 10,78 | 1600 | 11,0 |
ЗПК114-АТ-М-07 | 28,0 | 360 | 18,0 | ||
ЗПК114-АТ-М-09 | 27,2 | 440 | 19,7 | ||
ЗПК114-АТ-М-10 | 27,5 | 189 | 23,92 | 200 | 24,0 |
ЗПК114-АТ-М-11 | 27,5 | 150 | 24,5 | ||
SKIF-C-63-01 | 11,5 | 425 | 7,0 | ||
SKIF-M-63-01 | 15,0 | 220 | 14,5 | ||
SKIF-C-73-01 | 19,0 | 550 | 10,0 | ||
SKIF-M-73-01 | 20,0 | 300 | 16,0 | ||
SKIF-C-У-01 | 27,5 | 800 | 11,0 | ||
SKIF-M-У-01 | 27,0 | 320 | 18,0 | ||
Кумулятивные заряды для корпусных ПС однократного применения SKIF | |||||
SKIF-AT-27-DP | 28,7 | 1050 | 11,5 | ||
SKIF-AT-27-SDP | 31,5 | 1350 | 11,2 | ||
SKIF-AT-27-GH | 22,7 | 420 | 18,0 | ||
SKIF-AT-27-BH | 28,7 | 270 | 24,0 | ||
SKIF-AT-34-DP | 30,7 | 1150 | 11,5 | ||
SKIF-AT-34-SDP | 32,7 | 1450 | 11,5 | ||
SKIF-AT-34-GH | 34,0 | 450 | 18,0 | ||
SKIF-AT-34-BH | 34,0 | 250 | 24,5 | ||
SKIF-AT-36-DP | 34,2 | 1200 | 11,5 | ||
SKIF-AT-36-SDP | 34,2 | 1650 | 11,0 | ||
SKIF-AT-36-GH | 36,0 | 450 | 18,5 | ||
SKIF-AT-36-BH | 36,0 | 285 | 24,0 | ||
Кумулятивные заряды для бескорпусных ПС однократного применения ПКО | |||||
ZPK43-AT (Link) | 9,7 | 510 | 6,31 | 500 | 5,5 |
ZPK54-AT (Link) | 12,7 | 761 | 8,55 | 700 | 6,5 |
ZPK43-AT (Strip) | 9,7 | 518 | 6,73 | 500 | 5,5 |
ZPK54-AT (Strip) | 12,7 | 659 | 8,47 | 700 | 6,5 |
Кумулятивные заряды с термостойкостью 204°С
Тип заряда | Масса ВВ, г | Глубина пробития по API RP 19B, мм | Диаметр отверстия по API RP 19B , мм | Глубина пробития по ТУ, мм | Диаметр отверстия по ТУ, мм |
---|---|---|---|---|---|
ЗПК38-АТ-М-03 Т | 3,5 | 257 | 5,62 | 270 | 5,5 |
ЗПК50-АТ-М-03 Т | 5,5 | 645 | 6,12 | 640 | 6,0 |
ЗПК50-АТ-М-10 Т | 6,5 | 155 | 12,0 | ||
ЗПК73-АТ-М-02 Т | 18,2 | 279 | 20,68 | 280 | 21,0 |
ЗПК73-АТ-М-04 Т | 18,0 | 896 | 11,24 | 850 | 11,0 |
ЗПК73-АТ-М-07 Т | 17,7 | 360 | 16,5 | ||
ЗПК89-АТ-М-01 Т | 32,5 | 638 | 13,77 | 650 | 15,0 |
ЗПК89-АТ-М-03 Т | 29,0 | 1050 | 11,0 | ||
ЗПК89-АТ-М-04 Т | 28,0 | 1226 | 10,12 | 1300 | 10,0 |
ЗПК89-АТ-М-07 Т | 29,7 | 370 | 18,5 | ||
ЗПК89-АТ-М-10 Т | 22,5 | 197 | 20,24 | 270 | 24,0 |
ЗПК102-АТ-М-03 Т | 28,0 | 1300 | 12,3 | ||
ЗПК102-АТ-М-04 Т | 28,0 | 1712 | 11,15 | 1450 | 10,0 |
ЗПК102-АТ-М-07 Т | 27,5 | 370 | 18,5 | ||
ЗПК102-АТ-М-09 Т | 27,2 | 370 | 19,0 | ||
ЗПК102-АТ-М-10 Т | 27,5 | 220 | 25,0 | ||
ЗПК114-АТ-М-01 Т | 29,0 | 1000 | 12,7 | ||
ЗПК114-АТ-М-03 Т | 32,5 | 1350 | 12,0 | ||
ЗПК114-АТ-М-04 Т | 35,5 | 1813 | 11,60 | 1600 | 11,0 |
ЗПК114-АТ-М-07 Т | 27,5 | 370 | 18,5 | ||
ЗПК114-АТ-М-09 Т | 27,5 | 450 | 23,0 | ||
ЗПК114-АТ-М-10 Т | 28,5 | 246 | 24,33 | 250 | 25,0 |
ЗПК114-АТ-М-11 Т | 27,5 | 150 | 24,5 | ||
SKIF-AT-27-DP T | 28,7 | 1050 | 11,5 | ||
SKIF-AT-27-SDP T | 31,5 | 1511 | 11,20 | 1350 | 11,2 |
SKIF-AT-27-GH T | 22,7 | 420 | 18,0 | ||
SKIF-AT-27-BH T | 28,7 | 270 | 24,0 | ||
SKIF-AT-34-DP T | 30,7 | 1150 | 11,5 | ||
SKIF-AT-34-SDP T | 32,7 | 1450 | 11,5 | ||
SKIF-AT-34-GH T | 34,0 | 450 | 18,0 | ||
SKIF-AT-34-BH T | 34,0 | 250 | 24,5 | ||
SKIF-AT-36-DP T | 34,2 | 1200 | 11,5 | ||
SKIF-AT-36-SDP T | 34,2 | 1879 | 11,67 | 1650 | 11,0 |
SKIF-AT-36-GH T | 36,0 | 450 | 18,5 | ||
SKIF-AT-36-BH T | 36,0 | 280 | 24,50 | 285 | 24,0 |