ЗПК 63-АТ-М
СкачатьХарактеристики | ЗПК 63-АТ-М-03 Т | ЗПК 63-АТ-М-04 Т | ЗПК 63-АТ-М-10 Т | ЗПК 63-АТ-М-03 | ЗПК 63-АТ-М-04 | ЗПК 63-АТ-М-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса ВВ, г | 11.5 | 11.7 | 14 | 11.5 | 11.7 | 14 | |
Макс. рабочая, °C | 204 | 204 | 204 | 150 | 150 | 150 | |
Глубина пробития по бетону по ТУ, не менее, мм | 630 | 750 | 250 | 630 | 750 | 250 | |
Диаметр отверстия по ТУ, не менее, мм | 8 | 8 | 19 | 8 | 8 | 19 | |
Сертификаты API | По запросу | По запросу | По запросу |
Кумулятивные заряды ЗПК 63-АТ-М применяются для вскрытия нефтеносных пластов в скважинах месторождений нефти и газа. Запатентованная производственная технология, разработанная отделом научных разработок АО «БВТ», повышает КПД взрывчатой смеси и эффективно решает задачи предприятий добывающей отрасли.