ЗПК 114-АТ-М
СкачатьХарактеристики | ЗПК 114-АТ-01 Т | ЗПК 114-АТ-03 Т | ЗПК 114-АТ-04 T | ЗПК 114-АТ-07 Т | ЗПК 114-АТ-09 Т | ЗПК 114-АТ-10 T | ЗПК 114-АТ-01 | ЗПК 114-АТ-03 | ЗПК 114-АТ-04 | ЗПК 114-АТ-07 | ЗПК 114-АТ-09 | ЗПК 114-АТ-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса ВВ, г | 32 | 34 | 35.5 | 27.5 | 28.7 | 28.5 | 31.7 | 32.5 | 32.7 | 28 | 27.5 | 27.5 | |
Макс. рабочая, °C | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Глубина пробития по бетону по ТУ, не менее, мм | 1000 | 1350 | 1600 | 370 | 450 | 250 | 1000 | 1350 | 1600 | 360 | 440 | 200 | |
Диаметр отверстия по ТУ, не менее, мм | 12.7 | 12 | 11 | 18.5 | 23 | 25 | 12.7 | 12 | 11 | 18 | 19.7 | 24 | |
Сертификаты API | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Кумулятивные заряды ЗПК 114-АТ-М характеризуются максимальной глубиной пробития, а также максимальным диаметром входного отверстия, что позволяет чрезвычайно эффективно применять их как для перфорации с последующей добычей и реперфорации, так и для подготовки скважины к ГРП.
Отдел научных разработок компании АО “БВТ” постоянно занимается повышением эффективности и безопасности перфорационных систем. Взрывчатое вещество «Композит» - продукт авторской разработки нашего предприятия. Показатели сыпучести и однородности смеси способствуют ее равномерному распределению внутри заряда, что повышает стабильность и производительность взрывных работ.
Вся продукция проходит многоэтапный контроль качества в соответствии с международными стандартами, внедренными в производство.
Заряды успешно применяются на месторождениях нефти и газа ведущими добывающими компаниями России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья