Bvt-s / Кумулятивные заряды / ЗПК 102-АТ-М
| Характеристика | ЗПК 102-АТ-M-03 | ЗПК 102-АТ-M-04 | ЗПК 102-АТ-M-07 | ЗПК 102-АТ-M-09 | ЗПК 102-АТ-M-10 | ЗПК 102-АТ-M-03 Т | ЗПК 102-АТ-M-04 Т | ЗПК 102-АТ-M-07 Т | ЗПК 102-АТ-M-09 Т | ЗПК 102-АТ-M-10 Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса ВВ, г | 27.8 | 27.7 | 28 | 27.2 | 27.5 | 29.7 | 31.5 | 27.5 | 28 | 26 |
| Макс. рабочая, °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Глубина пробития по бетону по ТУ, не менее, мм | 1250 | 1400 | 360 | 370 | 200 | 1300 | 1450 | 370 | 370 | 220 |
| Диаметр отверстия по ТУ, не менее, мм | 12 | 10 | 18 | 19 | 23 | 12.3 | 10 | 18.5 | 19 | 25 |
| Сертификаты API | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
