Bvt-s / Cumulative charges / ZPK 114-АТ-М
| Characteristic | ZPK 114-АТ-01 | ZPK 114-АТ-03 | ZPK 114-АТ-04 | ZPK 114-АТ-07 | ZPK 114-АТ-09 | ZPK 114-АТ-10 | ZPK 114-АТ-01 Т | ZPK 114-АТ-03 Т | ZPK 114-АТ-04 T | ZPK 114-АТ-07 Т | ZPK 114-АТ-09 Т | ZPK 114-АТ-10 T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosive mass, g | 31.7 | 32.5 | 32.7 | 28 | 27.5 | 27.5 | 32 | 34 | 35.5 | 27.5 | 28.7 | 28.5 |
| Max operating, °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Penetration depth on concrete according to technical specifications, not less than, mm | 1000 | 1350 | 1600 | 360 | 440 | 200 | 1000 | 1350 | 1600 | 370 | 450 | 250 |
| Diameter of the hole according to the technical specification, not less than, mm | 12.7 | 12 | 11 | 18 | 19.7 | 24 | 12.7 | 12 | 11 | 18.5 | 23 | 25 |
| API certificates | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
