Bvt-s / Cumulative charges / ZPK 102-АТ-М
| Characteristic | ZPK 102-АТ-M-03 | ZPK 102-АТ-M-04 | ZPK 102-АТ-M-07 | ZPK 102-АТ-M-09 | ZPK 102-АТ-M-10 | ZPK 102-АТ-M-03 Т | ZPK 102-АТ-M-04 Т | ZPK 102-АТ-M-07 Т | ZPK 102-АТ-M-09 Т | ZPK 102-АТ-M-10 Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosive mass, g | 27.8 | 27.7 | 28 | 27.2 | 27.5 | 29.7 | 31.5 | 27.5 | 28 | 26 |
| Max operating, °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Penetration depth on concrete according to technical specifications, not less than, mm | 1250 | 1400 | 360 | 370 | 200 | 1300 | 1450 | 370 | 370 | 220 |
| Diameter of the hole according to the technical specification, not less than, mm | 12 | 10 | 18 | 19 | 23 | 12.3 | 10 | 18.5 | 19 | 25 |
| API certificates | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
